當(dāng)前位置: 資訊> 安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 安徽省財政廳關(guān)于公布2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼“退出”“退坡”機具清單(第一批)的通告
安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 安徽省財政廳關(guān)于公布2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼“退出”“退坡”機具清單(第一批)的通告
根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于加力推進(jìn)農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼“優(yōu)機優(yōu)補”“有進(jìn)有出”的意見》(農(nóng)辦機〔2025〕2號)和《安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 安徽省財政廳關(guān)于印發(fā)〈安徽省2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼實施意見〉的通知》(皖農(nóng)機〔2024〕117號)等文件要求,為推動我省農(nóng)機裝備結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,加快建立農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼“優(yōu)機優(yōu)補”“有進(jìn)有出”工作機制,集中支持生產(chǎn)急需、群眾歡迎的先進(jìn)適用機具,有力有序淘汰過時落后、不適用我省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的機具,結(jié)合我省實際,省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、省財政廳共同研究制定了農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具“退出”“退坡”清單(第一批),現(xiàn)予以發(fā)布,自發(fā)布之日起實施?! ?nbsp;
附件:1.2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼“退出”機具清單(第一批)
2.2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼“退坡”機具清單(第一批)
安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 安徽省財政廳
2025年7月28日
?
2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼“退出”機具清單(第一批)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1-1.5m旋耕機 | 雙軸;1m≤耕幅<1.5m |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1.5-2m旋耕機 | 雙軸;1.5m≤耕幅<2m |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2-3鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2-3鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4-5鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上鑿鏟式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm |
耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕(滾)船 | / | / |
耕整地機械 | 整地機械 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動耙) | 3.5-4.5m圓盤耙 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m |
耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 幅寬1-2m起壟機 | 1m≤工作幅寬<2m;配套動力≥18kW |
耕整地機械 | 整地機械 | 滅茬機(不含平茬機、宿根整理機) | / | / |
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | / | / |
種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設(shè)備 | 種子催芽機 | / | / |
種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設(shè)備 | 育秧(苗)播種設(shè)備 | 生產(chǎn)率200-500(盤/小時)洋盤播種成套設(shè)備 | 200盤/小時≤生產(chǎn)率<500盤/小時;含鋪底土、播種、覆土功能 |
種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設(shè)備 | 營養(yǎng)缽壓制機 | / | / |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 5-10m³液態(tài)肥撒施機 | 5m3≤罐體容積<10m3;承重車橋數(shù)量≥1;作業(yè)方式為表面施、淺施或深施時,施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 10-15m³液態(tài)肥撒施機 | 10m3≤罐體容積<15m3;承重車橋數(shù)量≥1;作業(yè)方式為表面施、淺施或深施時,施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m³及以上液態(tài)肥撒施機 | 罐體容積≥15m3;承重車橋數(shù)量≥2;作業(yè)方式為表面施或淺施時,施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m³及以上液態(tài)肥深施撒施機 | 罐體容積≥15m3;承重車橋數(shù)量≥2;作業(yè)方式:深施;施肥行數(shù)≥20行,施肥幅寬≥7m;非自走式 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 側(cè)深施肥裝置 | 6行及以上手動調(diào)肥量水稻側(cè)深施肥裝置 | 工作行數(shù)≥6行;配套動力型式:6行及以上乘坐式水稻插秧機或水稻直播機;配置強制施肥裝置、漏施或堵塞報警裝置、插秧或直播同步施肥控制裝置 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 側(cè)深施肥裝置 | 6行及以上自動調(diào)肥量水稻側(cè)深施肥裝置 | 工作行數(shù)≥6行;配套動力型式:6行及以上乘坐式水稻插秧機或水稻直播機;配置強制施肥裝置、漏施或堵塞報警裝置、插秧或直播同步施肥控制裝置;具備施肥量動態(tài)控制功能 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 4-12m懸掛式噴桿噴霧機 | 4m≤噴桿長度<12m;藥箱≥400L;型式:懸掛式 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 12-18m懸掛式噴桿噴霧機 | 12m≤噴桿長度<18m;藥箱≥600L;型式:懸掛式 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 11-18馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 11馬力≤功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18-50馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 50-100馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 100馬力及以上自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 1-3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(含自走半履帶式) | 1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 3-5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(含自走半履帶式) | 3kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 0.9-1.1m懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;0.9m≤割幅<1.1m |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 1.1m及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;割幅≥1.1m |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 0.9-1.1m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;0.9m≤割幅<1.1m |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 青貯切碎機 | / | / |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 飼料膨化機 | / | / |
畜禽產(chǎn)品采集儲運設(shè)備 | 畜禽產(chǎn)品采集設(shè)備 | 擠奶機 | 1杯組手動移動式擠奶機 | 杯組數(shù):1;脫杯方式:手動;型式:移動式 |
畜禽產(chǎn)品采集儲運設(shè)備 | 畜禽產(chǎn)品采集設(shè)備 | 擠奶機 | 2杯組手動移動式擠奶機 | 杯組數(shù):2;脫杯方式:手動;型式:移動式 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖成套設(shè)備 | 網(wǎng)箱養(yǎng)殖裝置 | / | / |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 批處理量1-4t循環(huán)式谷物烘干機 | 1t≤批處理量<4t;循環(huán)式 |
棉麻蠶初加工機械 | 棉花初加工機械 | 籽棉清理機 | / | / |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20馬力以下兩輪驅(qū)動拖拉機 | 功率<20馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20-30馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20馬力以下四輪驅(qū)動拖拉機 | 功率<20馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20-30馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 |
2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼“退坡”機具清單(第一批)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央補貼額(元) |
耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 2m及以上起壟機 | 工作幅寬≥2m | 1300 |
耕整地機械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機械(可含施肥功能) | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 2-2.5m深松聯(lián)合整地機 | 2m≤工作幅寬<2.5m | 900 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 6行及以下條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 400 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 6行及以下免(少)耕條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 600 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 2-3行穴播機 | 播種行數(shù)2、3行 | 390 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行穴播機 | 播種行數(shù)4、5行 | 1000 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 0.5-1m³懸掛式固態(tài)肥拋撒機 | 0.5m3≤料廂(肥箱)容積<1m3;拋撒寬度≥5m | 410 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 1m³及以上懸掛式固態(tài)肥拋撒機 | 料廂(肥箱)容積≥1m3;拋撒寬度≥5m | 900 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 2-5m³固態(tài)肥拋撒機 | 2m3≤料廂容積<5m3;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 3800 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 5-8m³固態(tài)肥拋撒機 | 5m3≤料廂容積<8m3;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 4950 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 8-10m³固態(tài)肥拋撒機 | 8m3≤料廂容積<10m3;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 5750 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 10-15m³固態(tài)肥拋撒機 | 10m3≤料廂容積<15m3;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 6000 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m³及以上固態(tài)肥拋撒機 | 料廂容積≥15m3;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 6900 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上汽油機田園管理機 | 發(fā)動機燃油種類:汽油;發(fā)動機標(biāo)定功率≥4.0kW | 960 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 11-18馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 11馬力≤功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 2700 |
收獲機械 | 收獲割臺 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 工作行數(shù):4行;2.2m≤工作幅寬<2.8m | 4500 |
收獲機械 | 收獲割臺 | 玉米收獲專用割臺 | 5行及以上玉米收獲專用割臺 | 工作行數(shù)≥5行;工作幅寬≥2.8m | 5550 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 攪拌室容積4-9m³飼料全混合日糧制備機 | 4m3≤攪拌室容積<9m3 | 5700 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 攪拌室容積9-12m³飼料全混合日糧制備機 | 9m3≤攪拌室容積<12m3 | 7350 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 攪拌室容積12m³及以上飼料全混合日糧制備機 | 攪拌室容積≥12m3 | 8500 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 批處理量4-10t循環(huán)式谷物烘干機 | 4t≤批處理量<10t;循環(huán)式 | 8350 |
種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | 農(nóng)作物廢棄物處理設(shè)備 | 秸稈壓塊(粒、棒)機 | 圧模直徑300-500mm秸稈壓塊(粒、棒)機 | 功率≥35kW,壓模直徑≥300mm | 下調(diào) |
種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | 農(nóng)作物廢棄物處理設(shè)備 | 秸稈壓塊(粒、棒)機 | 圧模直徑500mm以上秸稈壓塊(粒、棒)機 | 功率≥90kW,壓模直徑≥500mm | |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 磨粉機 | 磨輥長度300mm及以上磨粉機 | 磨輥長度≥300mm | 1900 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 2400 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 3400 |
設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 加溫設(shè)備 | 制熱功率0.35MW及以上生物質(zhì)熱風(fēng)爐 | 生物質(zhì)熱風(fēng)爐,制熱功率≥0.35MW | 14000 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 脫蓬(脯)機 | 生產(chǎn)率1000kg/h及以上青核桃剝皮機 | 生產(chǎn)率≥1000kg/h,含動力 | 150 |
- 暫無評論
熱點信息
文章相關(guān)
- 安徽省農(nóng)機局發(fā)布的政策通知
- 安徽省農(nóng)機經(jīng)銷商
- 安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 安徽省財政廳關(guān)于公布2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第二批)的通告
- 黑龍江省2024—2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具投檔第三批形式審核提示
- 陜西省農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展中心關(guān)于《陜西省2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(2025年第一批調(diào)整)》的公示
- 陜西省農(nóng)機化中心關(guān)于《陜西省農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼擬“退出”機具產(chǎn)品(2025年第一批)》的公示
- 手機版:安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 安徽省財政廳關(guān)于公布2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼“退出”“退坡”機具清單(第一批)的通告